Only Member pricing shown. Call for Standard Pricing.
Already know what you're looking for?
Priority / Express OrderingCheckout / Quote
When you’re ready, go to checkout and request your order online / Place your order on WhatsApp / Call to request a quote or place your order.
Riverland Member Pricing Table
| Product Name | Case Price (JMD) | Units per Case | Cost per Unit (JMD) |
|---|---|---|---|
| Apricot Eco Non Woven T-Sack 22×24 (CS 4×50) | 9,000 | 200 | 45 |
| Bagasse Hamburger Box (10×50) | 8,936 | 500 | 18 |
| Black Kraft Lunch Box 1500ml #3 (4×50) | 7,500 | 200 | 38 |
| Black Kraft Lunch Box 1000ml #5 (4×50) | 6,500 | 200 | 33 |
| Black Kraft Lunch Box 700ml #9 (8×25) | 5,800 | 200 | 29 |
| Black Eco Non Woven T-Sack 18×22 (CS 8×50) | 13,000 | 400 | 33 |
| Canliner 33×40 (14 mic) Black (10×25) | 4,126 | 250 | 17 |
| Canliner 38×60 (14 mic) Clear (8×25) | 5,000 | 200 | 25 |
| Canliner 40×48 (14 mic) Clear (10×25) | 5,500 | 250 | 22 |
| Coffee Cup Lids 90mm Dome (20×50) | 9,000 | 500 | 18 |
| Greaseproof Paper 20×30 (500 sheets) | 5,800 | 500 | 12 |
| Hot Soup Cup 8oz (20×50) | 5,934 | 1,000 | 6 |
| Kraft Lunch Box #2 1400ml Plain (4×50) | 6,500 | 200 | 33 |
| Kraft Lunch Box #9 700ml Plain (4×50) | 4,500 | 200 | 23 |
| Kraft Soup Bowl Lids 96mm (12/16oz) | 7,300 | 500 | 15 |
| Meat Film 15″ × 5000′ (2 rolls) | 14,000 | 1,000 | 14 |
| Meat Film 17″ × 5000′ (2 rolls) | 18,000 | 1,000 | 18 |
| Paper Bag 12lb Brown (2×500) | 9,800 | 1,000 | 10 |
| Paper Bag 1lb Brown Flat (4000) | 9,500 | 4,000 | 2 |
| Paper Bag 25lb Brown (10×50) | 13,500 | 500 | 27 |
| Paper Bag 2lb Brown (2×500) | 3,500 | 1,000 | 4 |
| Paper Bag 4lb Brown (2×500) | 5,300 | 1,000 | 5 |
| Paper Bag 6lb Brown (2×500) | 6,500 | 1,000 | 7 |
| Paper Bag 8lb Brown (2×500) | 8,500 | 1,000 | 9 |
| Paper Lunch Box Q2 (2-Compartment) | 5,600 | 200 | 23 |
| Paper Lunch Box – Curry Goat | 4,400 | 200 | 17 |
| Poly Bag 6×10 (20 mic) | 9,500 | 7,000 | 1 |
| Poly Bag 10×20 (25 mic) | 6,500 | 1,500 | 4 |
| PP Cold Cup 9oz 80mm (50×50) | 19,000 | 2,500 | 8 |
| Produce Bag 10×15 (4 rolls) | 8,000 | 4,000 | 2 |
| Kraft Salad Bowl 24oz (6×50) | 8,500 | 300 | 28 |
| Kraft Salad Bowl 16oz (6×50) | 8,000 | 300 | 27 |
| Salad Bowl Lids 150mm (6×50) | 5,400 | 300 | 18 |
| Sauce Cup w/Lid 1oz (20×50) | 5,400 | 1,000 | 5 |
| Sauce Cup w/Lid 2oz (20×50) | 7,500 | 1,000 | 8 |
| Sauce Cup w/Lid 4oz (20×50) | 10,000 | 1,000 | 10 |
| Kraft Soup Bowl 16oz (20×25) | 9,500 | 500 | 19 |
| Soup Bowl Lids 115mm (24/32oz) | 8,500 | 500 | 17 |
| Soup Bowl Lids 97mm (12/16oz) | 7,300 | 500 | 15 |
| Soup Cup 12oz Ripple Wall | 11,500 | 500 | 23 |
| Thermal Register Paper Rolls 3-1/8″×3″ | 9,000 | 50 | 180 |
| White Soup Bowl 16oz | 10,000 | 500 | 20 |
| White Soup Bowl 24oz | 11,000 | 500 | 22 |
| White Soup Bowl 32oz | 12,917 | 500 | 26 |
| White Soup Bowl 12oz | 7,500 | 500 | 15 |
Download Member Price List
Ready to Complete Your Order?
For fastest service Call / WhatsApp +1 (876) 832-1856 or proceed to checkout to place an order.